24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 18:46 | 19:30 | 45 分鐘 |
2 | 08:28 | 08:35 | 6 分鐘 | |
3 | 01:24 | 01:26 | 1 分鐘 | |
4 | 00:42 | 01:01 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 00:06 | 00:24 | 18 分鐘 |
6 | 2024-12-27 | 18:42 | 18:43 | 1 分鐘 |
7 | 17:11 | 18:01 | 50 分鐘 | |
8 | 15:37 | 16:42 | 65 分鐘 | |
9 | 14:34 | 15:34 | 60 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
11 | 2024-12-26 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 23:43 | 23:47 | 4 分鐘 | |
13 | 22:50 | 23:08 | 18 分鐘 | |
14 | 15:11 | 15:31 | 20 分鐘 | |
15 | 13:57 | 14:47 | 50 分鐘 | |
16 | 13:50 | 13:54 | 4 分鐘 | |
17 | 08:52 | 09:11 | 19 分鐘 | |
18 | 00:15 | 02:05 | 110 分鐘 | |
19 | 2024-12-25 | 22:21 | 22:40 | 19 分鐘 |
20 | 17:35 | 18:44 | 68 分鐘 | |
21 | 17:02 | 17:23 | 21 分鐘 | |
22 | 08:32 | 09:15 | 43 分鐘 | |
23 | 2024-12-24 | 18:36 | 18:37 | 1 分鐘 |
24 | 17:51 | 18:00 | 9 分鐘 | |
25 | 17:04 | 17:49 | 45 分鐘 | |
26 | 16:29 | 16:38 | 9 分鐘 | |
27 | 15:48 | 16:08 | 19 分鐘 | |
28 | 15:45 | 15:45 | 0 分鐘 | |
29 | 00:18 | 00:38 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-12-23 | 16:30 | 17:43 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.i173.info ALL RIGHTS RESERVED. |